Saisonzeiten und Preise
Ferienwohnung Seerose & viel Mee(h)r
Preise für 2 PERSONEN
Zwischensaison 03.01.-24.03.2027 90,- EUR/Nacht
Hauptsaison 25.03.-30.03.2027 (Ostern) 160,-EUR/Nacht
Zwischensaison 31.03.-12.05.2027. 90,-EUR/Nacht
Hauptsaison 13.05.-18.05.2027 (Pfingsten) 160,-EUR/Nacht
Vorsaison 19.05.-15.06.2027 120,-EUR/Nacht
Hauptsaison 16.06.-08.08.2027 160,-EUR/Nacht
SailGP 09.08.-16.08.2027 250,-EUR/Nacht
Hauptsaison 17.08.-15.09.2027 160,-EUR/Nacht
Nachsaison 16.09.-30.10.2027 120,-EUR/Nacht
Zwischensaison 01.11.-22.12.2027 90,-EUR/Nacht
Hauptsaison 23.12.-02.01.2028 (Weihnachten/Neujahr) 160,-EUR/Nacht
Aufbettung von max. 2 Personen 10 EUR pro Person und Nacht
Aufbettung für Kinder, 3-13 Jahre, pro Bett und Nacht 5 EUR
Endreinigung: 70 EUR
Mindestaufenthalt: 5 Tage, in Hauptsaison 7 Tage
Wäschepaket auf Wunsch: 18 EUR pro Person
Ortsübliche Kurtaxe
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
